Предложения магазинов

shulz.ru

shulz.ru

shulz.ru
фото: shulz.ruWanderer — туринговый гравийный велосипед на 28-дюймовых колесах с жесткой вилкой и рулем «бараном». Он подходит и для повседневных городских поездок, и для длительных велопоходов по дорогам с разным покрытием.
Две передние звезды и кассета на 9 передач дают возможность подобрать нужную из 18 скоростей под любые условия езды. Хромомолибденовые вилка и рама с баттированными трубами выдерживают нагрузку до 120 кг: вы можете взять с собой максимум экипировки и за счет множества креплений равномерно распределить вес груза.
Механические дисковые тормоза не подведут, даже если велосипед загружен. Колеса закреплены на эксцентриках: при необходимости их легко снять для ремонта.
На широких покрышках универсальный протектор, а двойные алюминиевые обода подходят для бескамерной установки. Благодаря комфортной посадке вы будете меньше уставать и сможете наслаждаться видом окрестностей.
Выбирайте Wanderer для длинных и интересных маршрутов!
| Характеристика | SHULZ Wanderer | SHULZ Morning Train To Vyborg | SHULZ Ruta 40 | SHULZ The Lightning |
|---|---|---|---|---|
| Модель (по-русски) | Вандерер | Морнинг трейн ту Выборг | Рута 40 | Зэ лайтнинг |
| Размер | S, M и L | S, M и L | S, M и L | S, M и L |
| Подходит на рост | 159–173 см (размер S) 170–185 см (размер M) 183–195 см (размер L) | 159–173 см (размер S) 170–185 см (размер M) 183–195 см (размер L) | 159–173 см (размер S) 170–185 см (размер M) 183–195 см (размер L) | 159–173 см (размер S) 170–185 см (размер M) 183–195 см (размер L) |
| Подходит для веса | до 120 кг | до 120 кг | до 120 кг | до 100 кг |
| Вес велосипеда без упаковки | 13,1 кг | 15 кг | 12 кг | 11,2 кг |
| Размер упаковки | 143×75×22 см (0.24 м³) | 145×79×23 см (0.27 м³) | — | 134×77×23 см (0.24 м³) |
| Вес с упаковкой | 16,2 кг | 19 кг | 16 кг | 15 кг |
| Рама | Cr-Mo 4130, баттированные трубы, 3 крепления флягодержателя, сменный держатель переключателя, крепление багажника, порошковая покраска, антикор | Cr-Mo 4130, трубы c термообработкой, 3 крепления флягодержателя, сменный держатель переключателя, крепление багажника, порошковая покраска, антикор | Cr-Mo 4130, баттированные трубы, 4 крепления флягодержателя, сменный держатель переключателя, порошковая покраска, антикор | Cr-Mo 4130, баттированные трубы, конусный рулевой стакан, 3 крепления флягодержателя, сменный держатель переключателя, порошковая покраска, антикор |
| Вилка | Cr-Mo 4130, без амортизатора, крепление багажника и флягодержателя | Cr-Mo 4130, без амортизатора, крепление багажника и флягодержателя | Cr-Mo 4130, без амортизатора, крепление багажника | Карбоновая с конусным штоком, крепления флягодержателя |
| Допустимый размер покрышек, max | 700×42C с крыльями или 700×50C без крыльев, 27,5×2,0″, 28×2,0″, 29×1,95″ | 29×2,2″ с крыльями или 29×2,4″ без крыльев | 700×42C с крыльями или 700×50C без крыльев, 27,5×2,0″, 28×2,0″, 29×1,95″ | 700×50c |
| Допустимый размер покрышек, min | в зависимости от обода | в зависимости от обода | в зависимости от обода | в зависимости от обода |
| Диаметр колес | 28″ | 29″ | 28″ | 28″ |
| Обода | двойные алюминиевые, 32 спицы, подходят для бескамерной установки | двойные алюминиевые, 32 спицы, подходят для бескамерной установки | двойные алюминиевые, 32 спицы | двойные алюминиевые, 28 спиц |
| Передняя втулка | алюминиевая, 100 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 100 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 100 мм, ось 12мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 100 мм, ось 12мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов |
| Задняя втулка | алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 142 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 142 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 142 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов |
| Покрышки | COMPASS W3113 Saturn Ring 700×42C, кевларовый корд, камера с велониппелем | WTB Ranger 29×2,25″, подходит для бескамерной установки, камера с велониппелем | WTB ByWay 700×40c, подходит для бескамерной установки, камера с велониппелем | WTB ByWay 700×44c, подходит для бескамерной установки, камера с велониппелем |
| Рекомендованное давление | 40 – 65 psi | 30 – 45 psi | 30 – 60 psi | 30 – 60 psi |
| Количество скоростей | 18 | 20 | 22 | 12 |
| Задний переключатель | microSHIFT Marvo LT RD-M46L | SHIMANO Cues RD-U6020 с муфтой | SENSAH Empire RD-00-8500-R11-GS | S-Ride RD-680 с муфтой |
| Передний переключатель | microSHIFT R9 FD-R352-B, нижняя тяга | SHIMANO Cues FD-U6000-M | SENSAH Empire FD-00-3800-R11-Z2 | — |
| Манетки | bar-end microSHIFT BS-A09 | триггеры SHIMANO Cues SL-U6000 | Дуалы SENSAH Empire ST-00-6900-R11-R/L | Манетки Дуалы S-Ride R620 |
| Система | алюминиевые шатуны 170/172,5/175 мм для размеров S/M/L Prowheel, звезды 46/30 зубьев | алюминиевые шатуны PROWHEEL MPL-501-TT, звезды 36/22 зуба | алюминиевые шатуны PROWHEEL RPP-521-TT 170 мм звезды 46/30 зубьев | алюминиевые шатуны PROWHEEL 170/172,5 мм для размеров S и M/L, звезда 42 зуба, narrow-wide |
| Передняя звезда, макс. | 46t или 52/32t | 40t | 46t или 52/32t | 52t |
| Задние звезды | кассета microSHIFT CS-H092 11-36 зубьев | кассета SHIMANO Cues CS-LG300-10 11-39 зубьев | кассета SunRace HR11-36 11-36 зубьев | кассета Sugek CS-M9012M 11-48 зубьев |
| Цепь | 9-скоростная, KMC Z9 1/2″×11/128″ | 11-скоростная, KMC X11 1/2″×11/128″ | 11-скоростная, KMC X11 | Цепь 12-скоростная, KMC X12R |
| Каретка | NECO B910, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/124 мм | 73 мм, закрытые промышленные подшипники, тип Hollowtech II | 68 мм, внешние закрытые промышленные подшипники | 68 мм, внешние закрытые промышленные подшипники |
| Педали | пластиковые платформы | пластиковые платформы | металлические платформы | металлические платформы |
| Передний тормоз | механический дисковый JAK S5 с двумя подвижными колодками(на цвете оранжевый металлик), механический дисковый TEKTRO MD-C400 (на цвете темно-зеленый), ротор 160 мм | механический дисковый TEKTRO MD-M300 Aries, ротор 180 мм | механический дисковый TEKTRO MD-С550, ротор 160 мм | гидравлический дисковый S-Ride BR-R510, ротор 160 мм |
| Задний тормоз | механический дисковый JAK S5 с двумя подвижными колодками (на цвете оранжевый металлик), механический дисковый TEKTRO MD-C400, ротор 160 мм | механический дисковый TEKTRO MD-M300 Aries, ротор 160 мм | механический дисковый TEKTRO MD-С550, ротор 160 мм | гидравлический дисковый S-Ride BR-R510, ротор 160 мм |
| Тормозные ручки | механический дисковый JAK S5 с двумя подвижными колодками(на цвете оранжевый металлик), механический дисковый TEKTRO MD-C400, ротор 160 мм | TEKTRO ML-520, под 2 пальца | SENSAH Empire ST-00-6900-R11-R/L | Тормозные ручки S-Ride R620 |
| Тип проводки рубашек тросов | внешний | внешний | внешний | внутренний |
| Вынос | ZOOM, алюминиевый кованый, 50/60/80×31,8 мм для размеров S/M/L, 7° | алюминиевый кованый, 40×31,8 мм -12° | алюминиевый кованый, 80×31,8 мм 7° | алюминиевый кованый, 80×31,8 мм 7° |
| Рулевая | NECO H282 безрезьбовая, наружные чашки, закрытые промышленные подшипники | NECO H282 безрезьбовая, наружные чашки, закрытые промышленные подшипники | NECO H282 безрезьбовая, наружные чашки, закрытые промышленные подшипники | NECO H373M алюминиевая интегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники |
| Руль | алюминиевый баран, ширина 440/460/480 мм для размеров S/M/L, угол ручек 15° | алюминиевый, сегментный, подъем 55 мм, загиб 24°, ширина 800мм | алюминиевый баран, ширина 400/420/440 мм для размеров S/M/L, угол ручек 15° | алюминиевый баран, ширина 400/420/440 мм для размеров S/M/L, угол ручек 15° |
| Грипсы | мягкая обмотка EVA | резиновые, без фиксатора | мягкая обмотка EVA | мягкая обмотка EVA |
| Седло | VELO VL-1A64 260x135 мм с гелевым наполнителем | VELO VL-1A65 260x135 мм с гелевым наполнителем | VELO VL-1A65 260x145 мм с гелевым наполнителем | VELO VL-1A64 260x135 мм с гелевым наполнителем |
| Подседельный штырь | алюминиевый, длина 300 мм, диаметр 27,2 мм | алюминиевый, длина 350 мм, диаметр 27,2 мм | алюминиевый, длина 300 мм, диаметр 27,2 мм | алюминиевый, длина 300 мм, диаметр 27,2 мм |
| В комплекте | катафоты | катафоты | катафоты | катафоты |

| Параметр | SHULZ Wanderer | SHULZ Morning Train To Vyborg | SHULZ Ruta 40 | SHULZ The Lightning | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | M | L | |
| Stack (mm) | 561 | 599 | 652 | 572 | 605 | 647 | 551 | 580 | 622 | 519 | 552 | 566 |
| Reach (mm) | 361 | 382 | 401 | 380 | 403 | 425 | 367 | 393 | 416 | 387 | 402 | 438 |
| Seat tube ST (mm) | 470 | 520 | 550 | 480 | 530 | 585 | 510 | 550 | 580 | 515 | 550 | 585 |
| Top tube TT (mm) | 530 | 565 | 600 | 565 | 600 | 635 | 530 | 565 | 600 | 535 | 560 | 600 |
| Head angle HT (°) | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| Seat angle ST (°) | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 74 | 74 | 74 |
| Head tube HT (mm) | 105 | 145 | 195 | 110 | 140 | 185 | 115 | 145 | 190 | 105 | 140 | 155 |
| BB drop BB (mm) | 73 | 73 | 73 | 79 | 79 | 79 | 68 | 68 | 68 | 60 | 60 | 60 |
| Chainstay CS (mm) | 440 | 440 | 440 | 460 | 460 | 460 | 430 | 430 | 430 | 425 | 425 | 425 |
| Wheelbase WB (mm) | 1005 | 1047 | 1082 | 1070 | 1107 | 1143 | 1010 | 1047 | 1084 | 1014 | 1040 | 1081 |
| Fork rake R (mm) | 47 | 47 | 47 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 |
| Fork length FL (mm) | 415 | 415 | 415 | 430 | 430 | 430 | 405 | 405 | 405 | 398 | 398 | 398 |
| Trail T (mm) | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 70 | 70 | 70 | 59 | 59 | 59 | 66 | 66 | 66 |
| Standover SO (mm) | 756 | 798 | 830 | 761 | 778 | 829 | 785 | 819 | 853 | 780 | 814 | 841 |
| Rider height (cm) | 159-173 | 170-185 | 183-195 | 159-173 | 173-183 | 183-195 | 163-173 | 173-185 | 183-195 | 159-173 | 173-185 | 183-195 |


