Предложения магазинов

SHULZ The Lightning
shulz.ru
Сайт
88 380 ₽
3%
85 729 ₽

SHULZ The Lightning
shulz.ru
Сайт
88 380 ₽
3%
85 729 ₽

SHULZ The Lightning
shulz.ru
Сайт
88 380 ₽
3%
85 729 ₽
фото: shulz.ruХромолевый гревел-байк с карбоновой вилкой, колесами 28″, дисковыми тормозами и спортивной посадкой для любителей современного, динамичного и, возможно, жесткого стиля езды.
На переключателе велосипеда используется технология удержания цепи — муфта. Чтобы узнать как её активировать, ознакомьтесь с инструкцией на сайте производителя переключателя.
| Характеристика | SHULZ The Lightning | SHULZ Morning Train To Vyborg | SHULZ Wanderer | SHULZ Ruta 40 |
|---|---|---|---|---|
| Модель (по-русски) | Зэ лайтнинг | Морнинг трейн ту Выборг | Вандерер | Рута 40 |
| Размер | S, M и L | S, M и L | S, M и L | S, M и L |
| Подходит на рост | 159–173 см (размер S) 170–185 см (размер M) 183–195 см (размер L) | 159–173 см (размер S) 170–185 см (размер M) 183–195 см (размер L) | 159–173 см (размер S) 170–185 см (размер M) 183–195 см (размер L) | 159–173 см (размер S) 170–185 см (размер M) 183–195 см (размер L) |
| Подходит для веса | до 100 кг | до 120 кг | до 120 кг | до 120 кг |
| Вес велосипеда без упаковки | 11,2 кг | 15 кг | 13,1 кг | 12 кг |
| Размер упаковки | 134×77×23 см (0.24 м³) | 145×79×23 см (0.27 м³) | 143×75×22 см (0.24 м³) | — |
| Вес с упаковкой | 15 кг | 19 кг | 16,2 кг | 16 кг |
| Рама | Cr-Mo 4130, баттированные трубы, конусный рулевой стакан, 3 крепления флягодержателя, сменный держатель переключателя, порошковая покраска, антикор | Cr-Mo 4130, трубы c термообработкой, 3 крепления флягодержателя, сменный держатель переключателя, крепление багажника, порошковая покраска, антикор | Cr-Mo 4130, баттированные трубы, 3 крепления флягодержателя, сменный держатель переключателя, крепление багажника, порошковая покраска, антикор | Cr-Mo 4130, баттированные трубы, 4 крепления флягодержателя, сменный держатель переключателя, порошковая покраска, антикор |
| Вилка | Карбоновая с конусным штоком, крепления флягодержателя | Cr-Mo 4130, без амортизатора, крепление багажника и флягодержателя | Cr-Mo 4130, без амортизатора, крепление багажника и флягодержателя | Cr-Mo 4130, без амортизатора, крепление багажника |
| Допустимый размер покрышек, max | 700×50c | 29×2,2″ с крыльями или 29×2,4″ без крыльев | 700×42C с крыльями или 700×50C без крыльев, 27,5×2,0″, 28×2,0″, 29×1,95″ | 700×42C с крыльями или 700×50C без крыльев, 27,5×2,0″, 28×2,0″, 29×1,95″ |
| Допустимый размер покрышек, min | в зависимости от обода | в зависимости от обода | в зависимости от обода | в зависимости от обода |
| Диаметр колес | 28″ | 29″ | 28″ | 28″ |
| Обода | двойные алюминиевые, 28 спиц | двойные алюминиевые, 32 спицы, подходят для бескамерной установки | двойные алюминиевые, 32 спицы, подходят для бескамерной установки | двойные алюминиевые, 32 спицы |
| Передняя втулка | алюминиевая, 100 мм, ось 12мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 100 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 100 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 100 мм, ось 12мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов |
| Задняя втулка | алюминиевая, 142 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 142 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 142 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов |
| Покрышки | WTB ByWay 700×44c, подходит для бескамерной установки, камера с велониппелем | WTB Ranger 29×2,25″, подходит для бескамерной установки, камера с велониппелем | COMPASS W3113 Saturn Ring 700×42C, кевларовый корд, камера с велониппелем | WTB ByWay 700×40c, подходит для бескамерной установки, камера с велониппелем |
| Рекомендованное давление | 30 – 60 psi | 30 – 45 psi | 40 – 65 psi | 30 – 60 psi |
| Количество скоростей | 12 | 20 | 18 | 22 |
| Задний переключатель | S-Ride RD-680 с муфтой | SHIMANO Cues RD-U6020 с муфтой | microSHIFT Marvo LT RD-M46L | SENSAH Empire RD-00-8500-R11-GS |
| Передний переключатель | — | SHIMANO Cues FD-U6000-M | microSHIFT R9 FD-R352-B, нижняя тяга | SENSAH Empire FD-00-3800-R11-Z2 |
| Манетки | Манетки Дуалы S-Ride R620 | триггеры SHIMANO Cues SL-U6000 | bar-end microSHIFT BS-A09 | Дуалы SENSAH Empire ST-00-6900-R11-R/L |
| Система | алюминиевые шатуны PROWHEEL 170/172,5 мм для размеров S и M/L, звезда 42 зуба, narrow-wide | алюминиевые шатуны PROWHEEL MPL-501-TT, звезды 36/22 зуба | алюминиевые шатуны 170/172,5/175 мм для размеров S/M/L Prowheel, звезды 46/30 зубьев | алюминиевые шатуны PROWHEEL RPP-521-TT 170 мм звезды 46/30 зубьев |
| Передняя звезда, макс. | 52t | 40t | 46t или 52/32t | 46t или 52/32t |
| Задние звезды | кассета Sugek CS-M9012M 11-48 зубьев | кассета SHIMANO Cues CS-LG300-10 11-39 зубьев | кассета microSHIFT CS-H092 11-36 зубьев | кассета SunRace HR11-36 11-36 зубьев |
| Цепь | Цепь 12-скоростная, KMC X12R | 11-скоростная, KMC X11 1/2″×11/128″ | 9-скоростная, KMC Z9 1/2″×11/128″ | 11-скоростная, KMC X11 |
| Каретка | 68 мм, внешние закрытые промышленные подшипники | 73 мм, закрытые промышленные подшипники, тип Hollowtech II | NECO B910, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/124 мм | 68 мм, внешние закрытые промышленные подшипники |
| Педали | металлические платформы | пластиковые платформы | пластиковые платформы | металлические платформы |
| Передний тормоз | гидравлический дисковый S-Ride BR-R510, ротор 160 мм | механический дисковый TEKTRO MD-M300 Aries, ротор 180 мм | механический дисковый JAK S5 с двумя подвижными колодками(на цвете оранжевый металлик), механический дисковый TEKTRO MD-C400 (на цвете темно-зеленый), ротор 160 мм | механический дисковый TEKTRO MD-С550, ротор 160 мм |
| Задний тормоз | гидравлический дисковый S-Ride BR-R510, ротор 160 мм | механический дисковый TEKTRO MD-M300 Aries, ротор 160 мм | механический дисковый JAK S5 с двумя подвижными колодками (на цвете оранжевый металлик), механический дисковый TEKTRO MD-C400, ротор 160 мм | механический дисковый TEKTRO MD-С550, ротор 160 мм |
| Тормозные ручки | Тормозные ручки S-Ride R620 | TEKTRO ML-520, под 2 пальца | механический дисковый JAK S5 с двумя подвижными колодками(на цвете оранжевый металлик), механический дисковый TEKTRO MD-C400, ротор 160 мм | SENSAH Empire ST-00-6900-R11-R/L |
| Тип проводки рубашек тросов | внутренний | внешний | внешний | внешний |
| Вынос | алюминиевый кованый, 80×31,8 мм 7° | алюминиевый кованый, 40×31,8 мм -12° | ZOOM, алюминиевый кованый, 50/60/80×31,8 мм для размеров S/M/L, 7° | алюминиевый кованый, 80×31,8 мм 7° |
| Рулевая | NECO H373M алюминиевая интегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники | NECO H282 безрезьбовая, наружные чашки, закрытые промышленные подшипники | NECO H282 безрезьбовая, наружные чашки, закрытые промышленные подшипники | NECO H282 безрезьбовая, наружные чашки, закрытые промышленные подшипники |
| Руль | алюминиевый баран, ширина 400/420/440 мм для размеров S/M/L, угол ручек 15° | алюминиевый, сегментный, подъем 55 мм, загиб 24°, ширина 800мм | алюминиевый баран, ширина 440/460/480 мм для размеров S/M/L, угол ручек 15° | алюминиевый баран, ширина 400/420/440 мм для размеров S/M/L, угол ручек 15° |
| Грипсы | мягкая обмотка EVA | резиновые, без фиксатора | мягкая обмотка EVA | мягкая обмотка EVA |
| Седло | VELO VL-1A64 260x135 мм с гелевым наполнителем | VELO VL-1A65 260x135 мм с гелевым наполнителем | VELO VL-1A64 260x135 мм с гелевым наполнителем | VELO VL-1A65 260x145 мм с гелевым наполнителем |
| Подседельный штырь | алюминиевый, длина 300 мм, диаметр 27,2 мм | алюминиевый, длина 350 мм, диаметр 27,2 мм | алюминиевый, длина 300 мм, диаметр 27,2 мм | алюминиевый, длина 300 мм, диаметр 27,2 мм |
| В комплекте | катафоты | катафоты | катафоты | катафоты |

| Параметр | SHULZ The Lightning | SHULZ Morning Train To Vyborg | SHULZ Wanderer | SHULZ Ruta 40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | M | L | |
| Stack (mm) | 519 | 552 | 566 | 572 | 605 | 647 | 561 | 599 | 652 | 551 | 580 | 622 |
| Reach (mm) | 387 | 402 | 438 | 380 | 403 | 425 | 361 | 382 | 401 | 367 | 393 | 416 |
| Seat tube ST (mm) | 515 | 550 | 585 | 480 | 530 | 585 | 470 | 520 | 550 | 510 | 550 | 580 |
| Top tube TT (mm) | 535 | 560 | 600 | 565 | 600 | 635 | 530 | 565 | 600 | 530 | 565 | 600 |
| Head angle HT (°) | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| Seat angle ST (°) | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Head tube HT (mm) | 105 | 140 | 155 | 110 | 140 | 185 | 105 | 145 | 195 | 115 | 145 | 190 |
| BB drop BB (mm) | 60 | 60 | 60 | 79 | 79 | 79 | 73 | 73 | 73 | 68 | 68 | 68 |
| Chainstay CS (mm) | 425 | 425 | 425 | 460 | 460 | 460 | 440 | 440 | 440 | 430 | 430 | 430 |
| Wheelbase WB (mm) | 1014 | 1040 | 1081 | 1070 | 1107 | 1143 | 1005 | 1047 | 1082 | 1010 | 1047 | 1084 |
| Fork rake R (mm) | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 47 | 47 | 47 | 55 | 55 | 55 |
| Fork length FL (mm) | 398 | 398 | 398 | 430 | 430 | 430 | 415 | 415 | 415 | 405 | 405 | 405 |
| Trail T (mm) | 66 | 66 | 66 | 70 | 70 | 70 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 59 | 59 | 59 |
| Standover SO (mm) | 780 | 814 | 841 | 761 | 778 | 829 | 756 | 798 | 830 | 785 | 819 | 853 |
| Rider height (cm) | 159-173 | 173-185 | 183-195 | 159-173 | 173-183 | 183-195 | 159-173 | 170-185 | 183-195 | 163-173 | 173-185 | 183-195 |


