Предложения магазинов

shulz.ru

shulz.ru

shulz.ru

shulz.ru

velodrive.ru

ru.bike

velodrive.ru

velomarka.ru
фото: shulz.ruChloe — линейка велосипедов с заниженной алюминиевой рамой для детей и подростков. Такую конструкцию мы разработали для девочек, но опыт показал, что Chloe нравятся и мальчикам благодаря удобной посадке с небольшим наклоном вперед. Chloe — одни из самых легких детских велосипедов на рынке.
Chloe 24 Race — модель с 7 скоростями и 24-дюймовыми колесами. Такое сочетание обеспечивает отличный разгон и максимум удовольствия от катания по городским и загородным маршрутам.
Велосипед подходит для детей 7−12 лет ростом 125−140 см с регулировкой высоты седла. Он выглядит почти так же, как «взрослые» модели, но весит меньше 10 кг, так что юный райдер сможет сам перенести его через препятствие или по лестнице.
У Chloe 24 Race ободные тормоза V-brake и штатные покрышки с мелкими и частыми зацепами, которые обеспечивают хорошее сцепление и с асфальтом, и с грунтом. В комплект входят катафоты и звонок.
Выбирайте SHULZ Chloe для подрастающего поколения райдеров!
| Характеристика | SHULZ Chloe 24 Race | SHULZ Chloe 16 Race | SHULZ Bubble 20 Race | SHULZ Chloe 20 Race | SHULZ Bubble 26 Race | SHULZ Bubble 14 Race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель (по-русски) | Хлоя 24 рейс | Хлоя 16 рейс | Бабл 20 рейс | Хлоя 20 рейс | Бабл 26 рейс | Бабл 14 рейс |
| Размер | один размер | один размер | один размер | один размер | один размер | один размер |
| Подходит на рост | 125–140 см | 105–120 см | 115–130 см | 115–130 см | 135–155 см | 95–110 см |
| Подходит для веса | до 50 кг | до 33 кг | до 50 кг | до 50 кг | до 60 кг | до 33 кг |
| Возраст | 7–12 лет | 4–6 лет | 6–8 лет | 6–8 лет | 11–15 лет | 3–4,5 года |
| Вес велосипеда без упаковки | 9,3 кг | 6,5 кг | 8,3 кг | 8,3 кг | 11,2 кг | 5,9 кг |
| Размер упаковки | 124×64×21 см (0.17 м³) | 94×48×22 см (0.1 м³) | 107×56×21 см (0.13 м³) | 107×56×21 см (0.13 м³) | 131×70×22 см (0.21 м³) | 81×45×21 см (0.08 м³) |
| Вес с упаковкой | 12,7 кг | 8,7 кг | 11,1 кг | 11,1 кг | 13,5 кг | 6,8 кг |
| Рама | алюминиевый сплав 6061 | алюминиевый сплав 6061 | алюминиевый сплав 6061 | алюминиевый сплав 6061 | алюминиевый сплав 6061 | алюминиевый сплав 6061 |
| Вилка | алюминиевый сплав 6061, без амортизатора | алюминиевый сплав 6061, без амортизатора | алюминиевый сплав 6061, без амортизатора | алюминиевый сплав 6061, без амортизатора | алюминиевый сплав 6061, без амортизатора | алюминиевый сплав 6061, без амортизатора |
| Диаметр колес | 24″ | 16″ | 20″ | 20″ | 26″ | 14″ |
| Обода | двойные фрезерованные алюминиевые, 20/28 спиц | двойные фрезерованные алюминиевые, 20 спиц | двойные фрезерованные алюминиевые, 20/28 спиц | двойные фрезерованные алюминиевые, 20/28 спиц | двойные алюминиевые, 28 спиц | одинарные алюминиевые, с ребрами жесткости, 20 спиц |
| Передняя втулка | алюминиевая, 100 мм, закрытые промышленные подшипники | алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники | алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники | алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники | алюминиевая, 100 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники |
| Задняя втулка | алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под трещотку | алюминиевая, 120 мм, закрытые промышленные подшипники, под фривил | алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под трещотку | алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под трещотку | алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 120 мм, закрытые промышленные подшипники, под фривил |
| Покрышки | KENDA Small Block-2 K1153 24×2,1″, камера с автониппелем | KENDA Small Block-2 K1153 16×1,75″, камера с автониппелем | KENDA Small block 8 K1047 20×1,95″, камера с автониппелем | KENDA Small block 8 K1047 20×1,95″, камера с автониппелем | KENDA Aptor K1153 26×2,1″, камера с автониппелем | KENDA Small Block-2 K1153 14×1,75″, камера с автониппелем |
| Рекомендованное давление | 40 – 65 psi | 40 – 65 psi | 40 – 65 psi | 40 – 65 psi | 40 – 65 psi | 40 – 65 psi |
| Количество скоростей | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 |
| Задний переключатель | SHIMANO Tourney RD-FT35-AD | — | SHIMANO Tourney RD-FT35-AD | SHIMANO Tourney RD-FT35-AD/microSHIFT RD-M21SS с активируемой муфтой | SHIMANO Acera RD-M360 / Altus RD-M370 / Acera RD-M3020 | — |
| Манетки | шифтер SHIMANO Tourney SL-RV200 | — | шифтер SHIMANO Tourney SL-RV200 | шифтер SHIMANO Tourney SL-RV200 | шифтер SHIMANO Altus SL-M315 | — |
| Система | алюминиевые шатуны 140 мм, звезда 32 зуба | алюминиевые шатуны 102 мм, звезда 28 зубьев | алюминиевые шатуны 114 мм, звезда 32 зуба | алюминиевые шатуны 114 мм, звезда 32 зуба | алюминиевые шатуны 153 мм, звезда 32 зуба | алюминиевые шатуны 90 мм, звезда 26 зубьев |
| Задние звезды | трещотка SHIMANO Tourney MF-TZ500-7 14-28 зубьев | фривил 16 зубьев | трещотка SHIMANO Tourney MF-TZ500-7 14-28 зубьев | трещотка SHIMANO Tourney MF-TZ500-7/DNP 14-28 зубьев | кассета 11-36 зубьев | фривил 16 зубьев |
| Цепь | 7-скоростная, KMC Z1, 1/2″×3/32″ | односкоростная, KMC Z410, 1/2″×1/8″ | 7-скоростная, KMC Z1, 1/2″×3/32″ | 7-скоростная, KMC Z1, 1/2″×3/32″ | 8-скоростная, KMC Z8, 1/2″×3/32″ | односкоростная, KMC Z410, 1/2″×1/8″ |
| Каретка | NECO B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/120 мм | NECO B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм | NECO B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/124,5 мм | NECO B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/124,5 мм | NECO B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/127,5 мм | NECO B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм |
| Педали | пластиковые платформы | пластиковые платформы | пластиковые платформы | пластиковые платформы | пластиковые платформы | пластиковые платформы |
| Передний тормоз | ободной, V-brake | ободной, V-brake | ободной, V-brake | ободной, V-brake | механический дисковый, ротор 160 мм | ободной, V-brake |
| Задний тормоз | ободной, V-brake | ободной, V-brake | ободной, V-brake | ободной, V-brake | механический дисковый, ротор 160 мм | ободной, V-brake |
| Тормозные ручки | RADIUS VL212-DG, детская | RADIUS VL210-D, детская | RADIUS VL212-DG, детская | RADIUS VL212-DG, детская | RADIUS VL212-DG, детская | Radius VL210-D, детская |
| Тип проводки рубашек тросов | — | — | — | — | внутренний | — |
| Вынос | алюминиевый кованый, 35×25,4 мм, 5° | алюминиевый кованый, 35×25,4 мм, 5° | алюминиевый кованый, 35×25,4 мм, 5° | алюминиевый кованый, 35×25,4 мм, 5° | алюминиевый кованый, 35×31,8 мм, 5° | алюминиевый кованый, 35×25,4 мм, 5° |
| Рулевая | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники | NECO H252 безрезьбовая, наружные чашки, закрытые промышленные подшипники | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники | NECO H252 безрезьбовая, наружные чашки, закрытые промышленные подшипники | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники |
| Руль | алюминиевый с подъемом 50 мм, ширина 560 мм | алюминиевый с подъемом 100 мм, ширина 460 мм | алюминиевый с подъемом 50 мм, ширина 560 мм | алюминиевый с подъемом 50 мм, ширина 560 мм | алюминиевый с подъемом 41 мм, ширина 600 мм, загиб 7° | алюминиевый с подъемом 100 мм, ширина 440 мм |
| Грипсы | резиновые, без фиксатора | со стопором, VELO VL-G902 | резиновые, без фиксатора | резиновые, без фиксатора | резиновые, без фиксатора | со стопором, VELO VL-G902 |
| Седло | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте |
| Подседельный штырь | алюминиевый, длина 300 мм, диаметр 27,2 мм | алюминиевый, длина 200 мм, диаметр 25,4 мм | алюминиевый, длина 250 мм, диаметр 27,2 мм | алюминиевый, длина 250 мм, диаметр 27,2 мм | алюминиевый, длина 300 мм, диаметр 27,2 мм | алюминиевый, длина 200 мм, диаметр 25,4 мм |
| В комплекте | катафоты, звонок | катафоты, звонок | катафоты, звонок, крылья | катафоты, звонок | катафоты, звонок | катафоты, звонок |
| Q-factor | — | 140 мм | — | — | — | 140 мм |




