Предложения магазинов

shulz.ru

velodrive.ru

ru.bike

veloimperia.ru

velomarka.ru
фото: shulz.ruBubble 26 Race подходит для подростков 11−15 лет ростом 135−155 см (высоту сиденья можно регулировать). Эта модель выглядит и оборудована почти так же, как «взрослые» горные велосипеды: 8-скоростная трансмиссия, 26-дюймовые колеса с зубастыми покрышками и механические дисковые тормоза, которые не подведут даже в дождливую погоду и на скользких покрытиях.
Велосипед весит всего 11,2 кг и выдерживает нагрузку до 60 кг. В комплект входят катафоты и звонок, а на раму нанесены светоотражающие надписи.
Bubble 26 Race — это отличный разгон, отзывчивое управление и максимум удовольствия от активного катания как по городским дорогам, так и по пересеченной местности.
Выбирайте SHULZ Bubble для юных велогонщиков!
| Характеристика | SHULZ Bubble 26 Race | SHULZ Chloe 16 Race | SHULZ Bubble 20 Race | SHULZ Chloe 20 Race | SHULZ Bubble 14 Race | SHULZ Bubble 24 Race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель (по-русски) | Бабл 26 рейс | Хлоя 16 рейс | Бабл 20 рейс | Хлоя 20 рейс | Бабл 14 рейс | Бабл 24 рейс |
| Размер | один размер | один размер | один размер | один размер | один размер | один размер |
| Подходит на рост | 135–155 см | 105–120 см | 115–130 см | 115–130 см | 95–110 см | 125–140 см |
| Подходит для веса | до 60 кг | до 33 кг | до 50 кг | до 50 кг | до 33 кг | до 50 кг |
| Возраст | 11–15 лет | 4–6 лет | 6–8 лет | 6–8 лет | 3–4,5 года | 7–12 лет |
| Вес велосипеда без упаковки | 11,2 кг | 6,5 кг | 8,3 кг | 8,3 кг | 5,9 кг | 9,3 кг |
| Размер упаковки | 131×70×22 см (0.21 м³) | 94×48×22 см (0.1 м³) | 107×56×21 см (0.13 м³) | 107×56×21 см (0.13 м³) | 81×45×21 см (0.08 м³) | 124×64×21 см (0.17 м³) |
| Вес с упаковкой | 13,5 кг | 8,7 кг | 11,1 кг | 11,1 кг | 6,8 кг | 12,7 кг |
| Рама | алюминиевый сплав 6061 | алюминиевый сплав 6061 | алюминиевый сплав 6061 | алюминиевый сплав 6061 | алюминиевый сплав 6061 | алюминиевый сплав 6061 |
| Вилка | алюминиевый сплав 6061, без амортизатора | алюминиевый сплав 6061, без амортизатора | алюминиевый сплав 6061, без амортизатора | алюминиевый сплав 6061, без амортизатора | алюминиевый сплав 6061, без амортизатора | алюминиевый сплав 6061, без амортизатора |
| Диаметр колес | 26″ | 16″ | 20″ | 20″ | 14″ | 24″ |
| Обода | двойные алюминиевые, 28 спиц | двойные фрезерованные алюминиевые, 20 спиц | двойные фрезерованные алюминиевые, 20/28 спиц | двойные фрезерованные алюминиевые, 20/28 спиц | одинарные алюминиевые, с ребрами жесткости, 20 спиц | двойные фрезерованные алюминиевые, 20/28 спиц |
| Передняя втулка | алюминиевая, 100 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники | алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники | алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники | алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники | алюминиевая, 100 мм, закрытые промышленные подшипники |
| Задняя втулка | алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 120 мм, закрытые промышленные подшипники, под фривил | алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под трещотку | алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под трещотку | алюминиевая, 120 мм, закрытые промышленные подшипники, под фривил | алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под трещотку |
| Покрышки | KENDA Aptor K1153 26×2,1″, камера с автониппелем | KENDA Small Block-2 K1153 16×1,75″, камера с автониппелем | KENDA Small block 8 K1047 20×1,95″, камера с автониппелем | KENDA Small block 8 K1047 20×1,95″, камера с автониппелем | KENDA Small Block-2 K1153 14×1,75″, камера с автониппелем | KENDA Small Block-2 K1153 24×2,1″, камера с автониппелем |
| Рекомендованное давление | 40 – 65 psi | 40 – 65 psi | 40 – 65 psi | 40 – 65 psi | 40 – 65 psi | 40 – 65 psi |
| Количество скоростей | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| Задний переключатель | SHIMANO Acera RD-M360 / Altus RD-M370 / Acera RD-M3020 | — | SHIMANO Tourney RD-FT35-AD | SHIMANO Tourney RD-FT35-AD/microSHIFT RD-M21SS с активируемой муфтой | — | SHIMANO Tourney RD-FT35-AD |
| Манетки | шифтер SHIMANO Altus SL-M315 | — | шифтер SHIMANO Tourney SL-RV200 | шифтер SHIMANO Tourney SL-RV200 | — | шифтер SHIMANO Tourney SL-RV200 |
| Система | алюминиевые шатуны 153 мм, звезда 32 зуба | алюминиевые шатуны 102 мм, звезда 28 зубьев | алюминиевые шатуны 114 мм, звезда 32 зуба | алюминиевые шатуны 114 мм, звезда 32 зуба | алюминиевые шатуны 90 мм, звезда 26 зубьев | алюминиевые шатуны 140 мм, звезда 32 зуба |
| Задние звезды | кассета 11-36 зубьев | фривил 16 зубьев | трещотка SHIMANO Tourney MF-TZ500-7 14-28 зубьев | трещотка SHIMANO Tourney MF-TZ500-7/DNP 14-28 зубьев | фривил 16 зубьев | трещотка SHIMANO Tourney MF-TZ500-7 14-28 зубьев |
| Цепь | 8-скоростная, KMC Z8, 1/2″×3/32″ | односкоростная, KMC Z410, 1/2″×1/8″ | 7-скоростная, KMC Z1, 1/2″×3/32″ | 7-скоростная, KMC Z1, 1/2″×3/32″ | односкоростная, KMC Z410, 1/2″×1/8″ | 7-скоростная, KMC Z1, 1/2″×3/32″ |
| Каретка | NECO B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/127,5 мм | NECO B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм | NECO B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/124,5 мм | NECO B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/124,5 мм | NECO B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм | NECO B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/124,5 мм |
| Педали | пластиковые платформы | пластиковые платформы | пластиковые платформы | пластиковые платформы | пластиковые платформы | пластиковые платформы |
| Передний тормоз | механический дисковый, ротор 160 мм | ободной, V-brake | ободной, V-brake | ободной, V-brake | ободной, V-brake | ободной, V-brake |
| Задний тормоз | механический дисковый, ротор 160 мм | ободной, V-brake | ободной, V-brake | ободной, V-brake | ободной, V-brake | ободной, V-brake |
| Тормозные ручки | RADIUS VL212-DG, детская | RADIUS VL210-D, детская | RADIUS VL212-DG, детская | RADIUS VL212-DG, детская | Radius VL210-D, детская | RADIUS VL212-DG, детская |
| Тип проводки рубашек тросов | внутренний | — | — | — | — | — |
| Вынос | алюминиевый кованый, 35×31,8 мм, 5° | алюминиевый кованый, 35×25,4 мм, 5° | алюминиевый кованый, 35×25,4 мм, 5° | алюминиевый кованый, 35×25,4 мм, 5° | алюминиевый кованый, 35×25,4 мм, 5° | алюминиевый кованый, 35×25,4 мм, 5° |
| Рулевая | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники | NECO H252 безрезьбовая, наружные чашки, закрытые промышленные подшипники | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники | NECO H252 безрезьбовая, наружные чашки, закрытые промышленные подшипники | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники |
| Руль | алюминиевый с подъемом 41 мм, ширина 600 мм, загиб 7° | алюминиевый с подъемом 100 мм, ширина 460 мм | алюминиевый с подъемом 50 мм, ширина 560 мм | алюминиевый с подъемом 50 мм, ширина 560 мм | алюминиевый с подъемом 100 мм, ширина 440 мм | алюминиевый с подъемом 50 мм, ширина 560 мм |
| Грипсы | резиновые, без фиксатора | со стопором, VELO VL-G902 | резиновые, без фиксатора | резиновые, без фиксатора | со стопором, VELO VL-G902 | резиновые, без фиксатора |
| Седло | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте |
| Подседельный штырь | алюминиевый, длина 300 мм, диаметр 27,2 мм | алюминиевый, длина 200 мм, диаметр 25,4 мм | алюминиевый, длина 250 мм, диаметр 27,2 мм | алюминиевый, длина 250 мм, диаметр 27,2 мм | алюминиевый, длина 200 мм, диаметр 25,4 мм | алюминиевый, длина 300 мм, диаметр 27,2 мм |
| В комплекте | катафоты, звонок | катафоты, звонок | катафоты, звонок, крылья | катафоты, звонок | катафоты, звонок | катафоты, звонок |
| Q-factor | — | 140 мм | — | — | 140 мм | — |




