Предложения магазинов

shulz.ru

shulz.ru

veloimperia.ru

veloimperia.ru

velodrive.ru

velodrive.ru
фото: shulz.ruBubble — линейка лёгких велосипедов с алюминиевой рамой для детей и подростков. Они настолько популярны, что в конце 2023 года SHULZ расширил линейку версиями Plus.
Bubble 24 Race Plus — модель для мальчиков и девочек 7−12 лет ростом 125−140 см. Вес всего 12,2 кг, 24-дюймовые колеса с действительно широкими трехдюймовыми покрышками подходят для беззаботного катания по любым дорогам. Диапазон скоростей увеличился, чтобы снизить нагрузку на колени. На версии PLUS установлено 8 скоростей, преодолевать крутые горки легко! Ободные тормоза заменили на дисковые, они гарантируют эффективное торможение в сырую погоду и по лужам.
В комплект входят не только катафоты и звонок, но также крылья и подножка, их не потребуется искать и докупать отдельно! На раму нанесены светоотражающие надписи, чтобы юные велосипедисты были еще заметнее на дороге.
На переключателе велосипеда используется технология удержания цепи — муфта. Что бы узнать как её активировать — ознакомьтесь с инструкцией на сайте производителя переключателя.
Выбирайте SHULZ Bubble для подрастающего поколения райдеров!
| Характеристика | SHULZ Bubble 24 Race Plus | SHULZ Chloe 16 Race | SHULZ Bubble 20 Race | SHULZ Chloe 20 Race | SHULZ Bubble 26 Race | SHULZ Bubble 14 Race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель (по-русски) | Бабл 24 рейс плюс | Хлоя 16 рейс | Бабл 20 рейс | Хлоя 20 рейс | Бабл 26 рейс | Бабл 14 рейс |
| Размер | один размер | один размер | один размер | один размер | один размер | один размер |
| Подходит на рост | 125–140 см | 105–120 см | 115–130 см | 115–130 см | 135–155 см | 95–110 см |
| Подходит для веса | до 50 кг | до 33 кг | до 50 кг | до 50 кг | до 60 кг | до 33 кг |
| Возраст | 7–12 лет | 4–6 лет | 6–8 лет | 6–8 лет | 11–15 лет | 3–4,5 года |
| Вес велосипеда без упаковки | 12,2 кг | 6,5 кг | 8,3 кг | 8,3 кг | 11,2 кг | 5,9 кг |
| Размер упаковки | 123×20×66 см (0.17 м³) | 94×48×22 см (0.1 м³) | 107×56×21 см (0.13 м³) | 107×56×21 см (0.13 м³) | 131×70×22 см (0.21 м³) | 81×45×21 см (0.08 м³) |
| Вес с упаковкой | 16,2 кг | 8,7 кг | 11,1 кг | 11,1 кг | 13,5 кг | 6,8 кг |
| Рама | алюминиевый сплав 6061 | алюминиевый сплав 6061 | алюминиевый сплав 6061 | алюминиевый сплав 6061 | алюминиевый сплав 6061 | алюминиевый сплав 6061 |
| Вилка | Cr-Mo 4130, без амортизатора, крепление багажника | алюминиевый сплав 6061, без амортизатора | алюминиевый сплав 6061, без амортизатора | алюминиевый сплав 6061, без амортизатора | алюминиевый сплав 6061, без амортизатора | алюминиевый сплав 6061, без амортизатора |
| Диаметр колес | 24″ | 16″ | 20″ | 20″ | 26″ | 14″ |
| Обода | двойные фрезерованные алюминиевые, 28/28 спиц | двойные фрезерованные алюминиевые, 20 спиц | двойные фрезерованные алюминиевые, 20/28 спиц | двойные фрезерованные алюминиевые, 20/28 спиц | двойные алюминиевые, 28 спиц | одинарные алюминиевые, с ребрами жесткости, 20 спиц |
| Передняя втулка | алюминиевая, 100 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники | алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники | алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники | алюминиевая, 100 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники |
| Задняя втулка | алюминиевая, 148 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 120 мм, закрытые промышленные подшипники, под фривил | алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под трещотку | алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под трещотку | алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 120 мм, закрытые промышленные подшипники, под фривил |
| Покрышки | CHAOYANG H-5183 24×3,0″, камера с автониппелем | KENDA Small Block-2 K1153 16×1,75″, камера с автониппелем | KENDA Small block 8 K1047 20×1,95″, камера с автониппелем | KENDA Small block 8 K1047 20×1,95″, камера с автониппелем | KENDA Aptor K1153 26×2,1″, камера с автониппелем | KENDA Small Block-2 K1153 14×1,75″, камера с автониппелем |
| Рекомендованное давление | < 35 psi | 40 – 65 psi | 40 – 65 psi | 40 – 65 psi | 40 – 65 psi | 40 – 65 psi |
| Количество скоростей | 8 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 |
| Задний переключатель | microSHIFT Acolyte RD-M5185M с активируемой муфтой | — | SHIMANO Tourney RD-FT35-AD | SHIMANO Tourney RD-FT35-AD/microSHIFT RD-M21SS с активируемой муфтой | SHIMANO Acera RD-M360 / Altus RD-M370 / Acera RD-M3020 | — |
| Манетки | шифтер microSHIFT Acolyte SL-M6285-R | — | шифтер SHIMANO Tourney SL-RV200 | шифтер SHIMANO Tourney SL-RV200 | шифтер SHIMANO Altus SL-M315 | — |
| Система | алюминиевые шатуны PROWHEEL 140 мм, звезда 32 зуба | алюминиевые шатуны 102 мм, звезда 28 зубьев | алюминиевые шатуны 114 мм, звезда 32 зуба | алюминиевые шатуны 114 мм, звезда 32 зуба | алюминиевые шатуны 153 мм, звезда 32 зуба | алюминиевые шатуны 90 мм, звезда 26 зубьев |
| Задние звезды | кассета microSHIFT Acolyte CS-H083 11-38 зубьев | фривил 16 зубьев | трещотка SHIMANO Tourney MF-TZ500-7 14-28 зубьев | трещотка SHIMANO Tourney MF-TZ500-7/DNP 14-28 зубьев | кассета 11-36 зубьев | фривил 16 зубьев |
| Цепь | 8-скоростная, KMC Z8, 1/2″×3/32″ | односкоростная, KMC Z410, 1/2″×1/8″ | 7-скоростная, KMC Z1, 1/2″×3/32″ | 7-скоростная, KMC Z1, 1/2″×3/32″ | 8-скоростная, KMC Z8, 1/2″×3/32″ | односкоростная, KMC Z410, 1/2″×1/8″ |
| Каретка | NECO B910, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 73/131 мм | NECO B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм | NECO B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/124,5 мм | NECO B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/124,5 мм | NECO B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/127,5 мм | NECO B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм |
| Педали | пластиковые платформы | пластиковые платформы | пластиковые платформы | пластиковые платформы | пластиковые платформы | пластиковые платформы |
| Передний тормоз | механический дисковый, ротор 160 мм | ободной, V-brake | ободной, V-brake | ободной, V-brake | механический дисковый, ротор 160 мм | ободной, V-brake |
| Задний тормоз | механический дисковый, ротор 160 мм | ободной, V-brake | ободной, V-brake | ободной, V-brake | механический дисковый, ротор 160 мм | ободной, V-brake |
| Тормозные ручки | RADIUS VL212-DG, детская | RADIUS VL210-D, детская | RADIUS VL212-DG, детская | RADIUS VL212-DG, детская | RADIUS VL212-DG, детская | Radius VL210-D, детская |
| Тип проводки рубашек тросов | — | — | — | — | внутренний | — |
| Вынос | алюминиевый кованый, 50×31,8 мм, 12° | алюминиевый кованый, 35×25,4 мм, 5° | алюминиевый кованый, 35×25,4 мм, 5° | алюминиевый кованый, 35×25,4 мм, 5° | алюминиевый кованый, 35×31,8 мм, 5° | алюминиевый кованый, 35×25,4 мм, 5° |
| Рулевая | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники | NECO H252 безрезьбовая, наружные чашки, закрытые промышленные подшипники | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники | NECO H252 безрезьбовая, наружные чашки, закрытые промышленные подшипники | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники |
| Руль | алюминиевый с подъемом 25 мм, ширина 560 мм | алюминиевый с подъемом 100 мм, ширина 460 мм | алюминиевый с подъемом 50 мм, ширина 560 мм | алюминиевый с подъемом 50 мм, ширина 560 мм | алюминиевый с подъемом 41 мм, ширина 600 мм, загиб 7° | алюминиевый с подъемом 100 мм, ширина 440 мм |
| Грипсы | резиновые, без фиксатора | со стопором, VELO VL-G902 | резиновые, без фиксатора | резиновые, без фиксатора | резиновые, без фиксатора | со стопором, VELO VL-G902 |
| Седло | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте | кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте |
| Подседельный штырь | алюминиевый, длина 300 мм, диаметр 27,2 мм | алюминиевый, длина 200 мм, диаметр 25,4 мм | алюминиевый, длина 250 мм, диаметр 27,2 мм | алюминиевый, длина 250 мм, диаметр 27,2 мм | алюминиевый, длина 300 мм, диаметр 27,2 мм | алюминиевый, длина 200 мм, диаметр 25,4 мм |
| В комплекте | катафоты, звонок, крылья, подножка | катафоты, звонок | катафоты, звонок, крылья | катафоты, звонок | катафоты, звонок | катафоты, звонок |
| Q-factor | — | 140 мм | — | — | — | 140 мм |




