Предложения магазинов

shulz.ru

shulz.ru

shulz.ru

shulz.ru

shulz.ru

shulz.ru

shulz.ru

shulz.ru

shulz.ru

shulz.ru
фото: shulz.ruСтильный горный 9-скоростной велосипед на осях с алюминиевой рамой, колесами 27.5″, амортизационной вилкой и гидравлическими тормозами. SHULZ Sunday создан для любителей и новичков, которые хотят получить удовольствие от велопрогулки по лесу, минуя сложные горные маршруты.
Амортизационная вилка даст больше устойчивости на неровных ландшафтах, поэтому велосипедист будет чувствовать себя уверенно и безопасно вне зависимости от опыта езды. Грунтовки в лесопарках и даже дикие лесные тропы по плечу SHULZ Sunday и его смелому владельцу.
Идеально подойдет энтузиастам, которых так и манит на природу — с рюкзаком и термосом!
| Характеристика | SHULZ Sunday | SHULZ Mom’s Favorite | SHULZ Lone Ranger | SHULZ Кукисвумчорр 25-й километр | SHULZ (Don't fear) The Ripper | SHULZ Big Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель (по-русски) | Сандэй | Мамс Фэворит | Лоун рэйнджер | — | Донт Фир Зэ Рипер | Биг тайм |
| Размер | S, M, L | S/M, L/XL | S, M и L | S, M, L | S, M, L, XL | S, M, L |
| Подходит на рост | 159–173 см (размер S) 170–185 см (размер M) 183–195 см (размер L) | 166–180 см (размер S/M) 180–195 см (размер L/XL) | 159–173 см (размер S) 170–185 см (размер M) 183–195 см (размер L) | 159–173 см (размер S) 173–185 см (размер M) 183–195 см (размер L) | 159–173 см (размер S) 170–185 см (размер M) 183–195 см (размер L) 190-203 см (размер XL) | 159–173 см (размер S) 170–185 см (размер M) 183–195 см (размер L) |
| Подходит для веса | до 110 кг | до 120 кг | до 120 кг | до 120 кг | до 150 кг | до 110 кг |
| Вес велосипеда без упаковки | 14,9 кг | 15,4 кг | 14,8 кг | 18,85 кг | 16 кг | 14,4 кг |
| Размер упаковки | — | 152×80×23 см (0.28 м³) | 152×79×21 см (0,24 м3) (0.26 м³) | 157×80×28 см (0.36 м³) | 158×81×23 см (0.3 м³) | — |
| Вес с упаковкой | 19 кг | 18 кг | 19,8 кг | 22,9 кг | 19,5 кг | 19 кг |
| Рама | алюминиевый сплав 6061, баттированные трубы, рулевой стакан 44 мм, крепления флягодержателя, порошковая покраска | Cr-Mo 4130, баттированные трубы, рулевой стакан 44 мм, 3 крепления флягодержателя, крепление багажника, сменный держатель переключателя, порошковая покраска, антикор | Cr-Mo 4130, баттированные трубы, рулевой стакан 44 мм, горизонтальные дропауты, 3 крепления флягодержателя, крепление багажника, порошковая покраска, антикор | Cr-Mo 4130, баттированные трубы, рулевой стакан 44 мм, 3 крепления флягодержателя, крепление багажника, сменный держатель переключателя, порошковая покраска, антикор | Cr-Mo 4130, баттированные трубы, конусный рулевой стакан, дропауты-маятники, крепления флягодержателя, внутрирамной сумки и бензобака, отверстие под проводку дроппера, крепление багажника, порошковая покраска, антикор | алюминиевый сплав 6061, баттированные трубы, конусный рулевой стакан, крепления флягодержателя, отверстие под проводку дроппера, порошковая покраска |
| Вилка | Амортизатор GTMrk 328, ход 120 мм, пружинно-масляная, с блокировкой, прямой шток, ось 100×15 мм | Cr-Mo 4130, без амортизатора, крепление багажника, кейждей или флягодержателей | Cr-Mo 4130, без амортизатора, крепление багажника и флягодержателя | Cr-Mo 4130, без амортизатора, крепление багажника и флягодержателя | Амортизатор SR Suntour SF25-RAIDON34-Boost, ход 140 мм, воздушно-масляная пружина, конусный шток, ось 110×15 мм | Амортизатор GTMrk 570TA, ход 140 мм(120мм позитивный + 20мм негативный), воздушные пружины, регулировка отскока, дистанционная блокировка, конусный шток, ось 110×15 мм |
| Допустимый размер покрышек, max | 27,5×2,6″ | 27,5×2,8″, 29×2,6″ | 29×2,4″, 27,5×2,6″ | 26×5,0″, 27,5×4,5″ | 27,5×2,8″, 29×2,6″ | 27,5×2,8″ |
| Допустимый размер покрышек, min | в зависимости от обода | в зависимости от обода | в зависимости от обода | в зависимости от обода | в зависимости от обода | в зависимости от обода |
| Диаметр колес | 27,5″ | 27,5″ | 29″ | 26″ | 29″ | 27,5″ |
| Обода | двойные алюминиевые, 32 спицы, подходят для бескамерной установки | WTB ST i35 TCS 2.0 двойные алюминиевые, 32 спицы, подходят для бескамерной установки | двойные алюминиевые, 32 спицы, подходят для бескамерной установки | двойные алюминиевые, 36 спиц, подходят для бескамерной установки | двойные алюминиевые, 32 спицы, подходят для бескамерной установки | двойные алюминиевые, 32 спицы, подходят для бескамерной установки |
| Передняя втулка | алюминиевая, 100 мм, ось 15 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 110 мм, ось 15мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 100 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 150 мм, ось 15 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 110 мм, ось 15 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 110 мм, ось 15 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов |
| Задняя втулка | алюминиевая, 142 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 148 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов, ось фиксируется гайками | алюминиевая, 197 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 148 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов | алюминиевая, 148 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов |
| Покрышки | Wanda W1102 27,5×2,35″, камера с велониппелем | WTB Ranger 27,5×2,8″, подходит для бескамерной установки, камера с велониппелем | CONTINENTAL Cross King 29×2,2″, камера с велониппелем | ChaoYang Big Daddy H5176 26×4,9″, камера с велониппелем | CONTINENTAL Ruban 29×2,6″, камера с велониппелем | WTB Trail boss 27,5×2,4″, камера с велониппелем |
| Рекомендованное давление | 40 — 65 psi | 20 – 35 psi | 45 – 58 psi | 10 – 20 psi | 29 – 44 psi | 35 — 65 psi |
| Количество скоростей | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 |
| Задний переключатель | S-Ride RD-M420C с муфтой | microSHIFT Advent X RD-M6205GM с активируемой муфтой | S-Ride RD-M430C с муфтой | S-Ride RD-M520 с муфтой | microSHIFT Advent X V.2 RD-M6205AM-B с активируемой муфтой | S-Ride RD-M520 с муфтой |
| Манетки | триггер S-Ride SL-M300С | thumb-shifter microSHIFT SL-M10-R | триггер S-Ride SL-M320 | триггер S-Ride SL-M320 | триггер microSHIFT Advent X SL-M9605-ER | триггер S-Ride SL-M510 |
| Система | алюминиевые шатуны 175 мм, звезда 34 зуба, narrow-wide, квадратный вал | алюминиевые двухкомпонентные шатуны PROWHEEL Charm FD04ST-TT 175 мм, звезда 34 зуба, narrow-wide | алюминиевые шатуны PROWHEEL 170/172,5/175 мм для размеров S/M/L, звезда 34 зуба, narrow-wide, квадратный вал | алюминиевые шатуны PROWHEEL MPX-CR093A-TT-120 175 мм, звезда 32 зуба, narrow-wide | алюминиевые шатуны PROWHEEL CMPX-CR094S-TT 175 мм, звезда 32 зуба, narrow-wide | алюминиевые шатуны 175 мм, звезда 32 зуба, narrow-wide |
| Передняя звезда, макс. | — | 36t | 38t | 32t | 34t | 34t |
| Задние звезды | кассета SunShine 11-42 зуба | кассета microSHIFT CS-H104 11-48 зубьев | кассета SunShine 11-50 зубьев, 10 скоростей | кассета SunRace 11-50 зубьев | кассета microSHIFT Advent X CS-EH104 11-48 зубьев | кассета SunShine 11-50 зубьев |
| Цепь | 9-скоростная, KMC X11 1/2″×3/32″ | 10-скоростная, KMC X10 1/2″×11/128″ | 10-скоростная, KMC X10 | 12-скоростная, KMC X12 | 10-скоростная, KMC X10 1/2″×11/128″ | 11-скоростная, KMC X11 1/2″×3/32″ |
| Каретка | 73 мм, закрытые промышленные подшипники | 73 мм, закрытые промышленные подшипники, тип Hollowtech II | 73 мм, закрытые промышленные подшипники | 120 мм, закрытые промышленные подшипники, тип Hollowtech II | 73 мм +, внешние закрытые промышленные подшипники | 73 мм +, внешние закрытые промышленные подшипники |
| Педали | металлические платформы | пластиковые платформы | пластиковые платформы | пластиковые платформы | пластиковые платформы | металлические платформы |
| Передний тормоз | гидравлический дисковый SHIMANO BR-MT200, ротор 160 мм | механический дисковый TEKTRO Aries MD-M300, ротор 180 мм | механический дисковый TEKTRO Aries MD-M300, ротор 180 мм | гидравлический дисковый Tektro Gemini HD-M3520, ротор 180 мм | гидравлический дисковый SHIMANO BR-MT200, ротор 180 мм | гидравлический дисковый SHIMANO BR-MT200, ротор 160 мм |
| Задний тормоз | гидравлический дисковый SHIMANO BR-MT200, ротор 160 мм | механический дисковый TEKTRO Aries MD-M300, ротор 180 мм | механический дисковый TEKTRO Aries MD-M300, ротор 180 мм | гидравлический дисковый Tektro Gemini HD-M3520, ротор 180 мм | гидравлический дисковый SHIMANO BR-MT200, ротор 180 мм | гидравлический дисковый SHIMANO BR-MT200, ротор 160 мм |
| Тормозные ручки | SHIMANO BR-MT200 | TEKTRO RS360A, под 2 пальца | TEKTRO RS360A, под 2 пальца | Tektro Gemini HD-M3520 | SHIMANO BR-MT200 | SHIMANO BR-MT200 |
| Тип проводки рубашек тросов | внутренний | внешний | внешний | внешний | внешний | внутренний |
| Вынос | алюминиевый кованый, 70×31,8 мм, 7° | Вынос ZOOM, алюминиевый кованый, под руль 31,8 мм, подъем 7°, длина 40мм(S/M) 60мм(L/XL) | ZOOM, алюминиевый кованый, 40/50/60×31,8 мм для размеров S/M/L, 7° | алюминиевый кованый, 45×31,8 мм, 0° | алюминиевый кованый, 45×31,8 мм, 0° | алюминиевый кованый, 45×31,8 мм, 0° |
| Рулевая | NECO H146 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники | NECO H373M алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники | NECO H383 полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники |
| Руль | алюминиевый, подъем 25 мм, ширина 760 мм | алюминиевый, петля с подъемом 15°, загиб 28°, ширина 800мм | алюминиевый, подъем 100 мм, загиб 28°, ширина 800мм | алюминиевый, подъем 55 мм, загиб 10°, ширина 780 мм | алюминиевый, подъем 25 мм, ширина 790 мм | алюминиевый, подъем 25 мм, ширина 760 мм |
| Грипсы | резиновые, без фиксатора | мягкий материал EVA, длина 190 мм | резиновые, без фиксатора | резиновые, без фиксатора | резиновые, без фиксатора | резиновые, без фиксатора |
| Седло | 275x145 мм с мягким упругим наполнителем | VELO VL-1A64 260x135 мм с гелевым наполнителем | VELO VL-1A64 260x135 мм с гелевым наполнителем | VELO VL-1A65 280x145 мм с гелевым наполнителем | VELO VL-1A64 260x135 мм с гелевым наполнителем | 275x145 мм с мягким упругим наполнителем |
| Подседельный штырь | алюминиевый, длина 350 мм, диаметр 31,6 мм | алюминиевый, длина 400 мм, диаметр 30,9 мм | алюминиевый, длина 350/400 мм для размеров S/M,L, диаметр 31,6 мм | алюминиевый, длина 350 мм, диаметр 30,9 мм | алюминиевый, длина 350 мм, диаметр 30,9 мм | алюминиевый, длина 350 мм, диаметр 30,9 мм |
| В комплекте | катафоты, звонок | катафоты | катафоты | катафоты | катафоты | катафоты, звонок |

| Параметр | SHULZ Sunday | SHULZ Mom’s Favorite | SHULZ Lone Ranger | SHULZ Кукисвумчорр 25-й километр | SHULZ (Don't fear) The Ripper | SHULZ Big Time | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | L/XL | S/M | S | M | L | S | M | L | S | M | L | XL | S | M | L | |
| Stack (mm) | 616 | 620 | 630 | 663 | 629 | 622 | 632 | 646 | 592 | 596 | 610 | 622 | 631 | 640 | 643 | 603 | 607 | 612 |
| Reach (mm) | 386 | 412 | 444 | 461 | 437 | 390 | 417 | 443 | 432 | 461 | 487 | 416 | 445 | 468 | 498 | 428 | 457 | 486 |
| Seat tube ST (mm) | 420 | 460 | 486 | 570 | 460 | 450 | 460 | 500 | 430 | 460 | 485 | 415 | 460 | 505 | 540 | 420 | 450 | 480 |
| Top tube TT (mm) | 563 | 590 | 625 | 670 | 635 | 580 | 610 | 640 | 585 | 615 | 645 | 594 | 626 | 652 | 682 | 589 | 620 | 650 |
| Head angle HT (°) | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 64 | 64 | 64 |
| Seat angle ST (°) | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 |
| Head tube HT (mm) | 115 | 120 | 130 | 190 | 153 | 115 | 125 | 140 | 120 | 125 | 140 | 90 | 100 | 110 | 113 | 120 | 125 | 130 |
| BB drop BB (mm) | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 58 | 58 | 58 |
| Chainstay CS (mm) | 425 | 425 | 425 | 440 | 440 | 430-455 | 430-455 | 430-455 | 450 | 450 | 450 | 435 | 435 | 435 | 435 | 425 | 425 | 425 |
| Wheelbase WB (mm) | 1086 | 1114 | 1150 | 1179 | 1142 | 1105 | 1136 | 1167 | 1150 | 1180 | 1200 | 1149 | 1183 | 1211 | 1240 | 1165 | 1196 | 1227 |
| Fork rake R (mm) | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| Fork length FL (mm) | 500 | 500 | 500 | 455 | 455 | 500 | 500 | 500 | 475 | 475 | 475 | 533 | 533 | 533 | 533 | 505 | 505 | 505 |
| Trail T (mm) | 88 | 88 | 88 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 109 | 109 | 109 | 115 | 115 | 115 | 115 | 123 | 123 | 123 |
| Standover SO (mm) | 734 | 763 | 781 | 800 | 751 | 749 | 771 | 830 | 791 | 812 | 832 | 755 | 789 | 823 | 847 | 686 | 708 | 729 |
| Rider height (cm) | 159-173 | 170-185 | 183-195 | 180-195 | 166-180 | 159-173 | 170-185 | 183-195 | 163-173 | 173-185 | 183-195 | 159-173 | 173-185 | 183-195 | 190-203 | 159-173 | 170-185 | 183-195 |




