Предложения магазинов

shulz.ru

shulz.ru
фото: shulz.ruEasy Fat — серия складных фэтбайков с колесами 24″ для езды за городом: по неровному асфальту, грунту, песку и даже болотистой местности.
E-Easy Fat — модификация с электромотором BAFANG, японской планетарной втулкой SHIMANO Nexus на 3 скорости и надежными дисковыми тормозами. Электрический привод гарантирует удовольствие от поездки: вы доберетесь в любую точку свежим и полным сил, не вспотев и не испачкав одежду. Велосипед подойдет взрослым любого роста: достаточно отрегулировать высоту сиденья.
E-Easy Fat выглядит как обычный велосипед, его так же удобно складывать, хранить и перевозить. Благодаря электротяге вы сможете разогнаться до 24 км/ч даже против ветра или на подъеме, выбрав уровень поддержки от 1 до 5 в режиме Assist на велокомпьютере. Аккумулятор заряжается от обычной розетки. Пробег на одном заряде до 100 км.
Выбирайте E-Easy Fat и наслаждайтесь ощущением попутного ветра, который всегда дует вам в спину!
Инструкция к дисплею LCD5, устанавливаемому на электровелосипеды SHULZ (~8,4Mb, pdf)
Информация по электровелосипеду SHULZ E-Easy Fat на случай проверки сотрудниками ДПС: на велосипеде установлен мотор мощностью 250W, максимальная скорость 24 км/ч.
| Характеристика | SHULZ E-Easy Fat | SHULZ E-Krabi | SHULZ E-GOA |
|---|---|---|---|
| Модель (по-русски) | Е-Изи Фэт | Е-Краби | Е-Гоа |
| Подходит на рост | 160–200 см | 160–200 см | 150–190 см |
| Подходит для веса | до 120 кг | до 120 кг | до 100 кг |
| Вес велосипеда без упаковки | 21,8 кг | 21,4 кг | 19 кг |
| Размер в сложенном виде | — | — | 82×68×35 см |
| Размер упаковки | 100×84×39 см (0.33 м³) | 94×83×39 см (0.31 м³) | 87×73×46 см (0.3 м³) |
| Вес с упаковкой | 26,2 кг | 25,8 кг | 23,5 кг |
| Рама | алюминиевый сплав 6061, регулируемый механизм складывания | алюминиевый сплав 6061, регулируемый механизм складывания | алюминиевый сплав 6061, регулируемый механизм складывания |
| Вилка | сталь Hi-Ten, без амортизатора | сталь Hi-Ten, без амортизатора | сталь Hi-Ten, без амортизатора |
| Диаметр колес | 24″ | 24″ | 20″ |
| Обода | двойные фрезерованные алюминиевые, 36 спиц | двойные фрезерованные алюминиевые, 36 спиц | двойные фрезерованные алюминиевые, 36/32 спицы |
| Передняя втулка | мотор BAFANG FM G312.250.D, 36H, 250 W, 36 V | мотор BAFANG FM G312.250.D, 36H, 250 W, 36 V | мотор BAFANG FM.G312.250.D, 36H/13G, 250W, 36 V |
| Задняя втулка | SHIMANO Nexus SG-3D55, планетарная, 3 скорости, 135 мм | SHIMANO Nexus SG-3D55, планетарная, 3 скорости, 135 мм | SHIMANO Nexus SG-3R40, планетарная, 3 скорости, 135 мм |
| Покрышки | CHAOYANG 24×3,0″, камера с автониппелем | KENDA Kranium K1052 24×2,4″, камера с автониппелем | KENDA Kommuter K1045 20×2,00″, камера с автониппелем |
| Рекомендованное давление | < 35 psi | 20 – 40 psi | 40 – 65 psi |
| Количество скоростей | 3 | 3 | 3 |
| Манетки | шифтер SHIMANO Nexus SL-3S41E | шифтер SHIMANO Nexus SL-3S41E | шифтер SHIMANO Nexus SL-3S41E |
| Система | алюминиевые шатуны 170 мм, звезда 44 зуба | алюминиевые шатуны 170 мм, звезда 40 зубьев | алюминиевые шатуны 170 мм, звезда 40 зубьев |
| Задние звезды | звезда SHIMANO 16 зубьев | звезда SHIMANO 16 зубьев | звезда SHIMANO 16 зубьев |
| Цепь | односкоростная, KMC C1, 1/2″×1/8″ | односкоростная, KMC C1, 1/2″×1/8″ | односкоростная, KMC C410, 1/2″×1/8″ |
| Каретка | NECO B910 картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/131 мм | NECO B910 картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм | NECO B910 картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм |
| Педали | складные, металлические, WELLGO F-265 | складные, металлические, WELLGO F-265 | складные, ударопрочный пластик |
| Передний тормоз | механический дисковый, ротор 160 мм | механический дисковый, ротор 160 мм | механический дисковый, ротор 160 мм |
| Задний тормоз | механический дисковый, ротор 160 мм | механический дисковый, ротор 160 мм | механический дисковый, ротор 160 мм |
| Тормозные ручки | алюминиевые, под 3 пальца | алюминиевые, под 3 пальца | алюминиевые, под 3 пальца |
| Вынос | складной, алюминиевый, усиленный, регулируемый по высоте, сложение внутрь | складной, алюминиевый, усиленный, регулируемый по высоте, сложение внутрь | складной, алюминиевый, нерегулируемый, 380 мм, сложение внутрь |
| Рулевая | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники | NECO H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники |
| Руль | алюминиевый с подъемом 25 мм, ширина 620 мм | алюминиевый с подъемом 25 мм, ширина 620 мм | алюминиевый с подъемом 25 мм, ширина 620 мм |
| Грипсы | анатомические с фиксатором | анатомические с фиксатором | анатомические с фиксатором |
| Седло | 260×240 мм, кожезаменитель, широкое, подпружиненое | 260×240 мм, кожезаменитель, широкое, подпружиненое | 270×160 мм, кожезаменитель, мягкий упругий наполнитель |
| Подседельный штырь | алюминиевый, длина 580 мм, диаметр 33,9 мм | алюминиевый, длина 420 мм, диаметр 33,9 мм | алюминиевый, длина 580 мм, диаметр 33,9 мм |
| Максимальная скорость | 24 км/ч | 24 км/ч | 24 км/ч |
| Запас хода | до 100 км | до 100 км | до 60 км |
| Дисплей | LCD5 | LCD5 | LCD5 |
| Сенсор | KT-V12 | KT-V12 | KT-V12 |
| Контроллер | KT SKY-02 | KT SKY-02 | KT362WS |
| Аккумулятор | литий ионный, EVE 36 V, 16 Ah | литий ионный, EVE 36 V, 16 Ah | литий ионный, Samsung 36 V, 10,4 Ah |
| Зарядное устройство | 42 V, 2 A lithium, DC 2,1×5,5×12 мм | 42 V, 2 A lithium, DC 2,1×5,5×12 мм | 36 V, 2 A lithium, DC 2,1×5,5×12 мм |
| В комплекте | подножка, багажник, крылья, звонок, катафоты | подножка, багажник, крылья, звонок, катафоты | подножка, багажник, крылья, звонок, катафоты |

